Konsultācijas un diagnostika
*Pilnā ritošās daļas pārbaude 10.00 EUR
Dzinēja un elektrosistēmu datordiagnostika 15.00 EUR
Kļūdu noņemšana (dzēšana) no instrumentu paneļa 5.00 EUR
*Bezmaksas, ja būs nepieciešami citi autoservisa pakalpojumi
Vispārējās apkopes un remontdarbi: | ||
1 | Spuldžu nomaiņa | 3.00 - 10.00 EUR |
2 | Lukturu regulēšana | 5.00 - 20.00 EUR |
3 | Startera maiņa | 15.00 - 40.00 EUR |
4 | Ģeneratora maiņa | 15.00 - 50.00 EUR |
5 | Motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa (bez pacēlāja palīdzības) | 10.00 EUR |
6 | Motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa (ar pacēlāja palīdzību) | 15.00 EUR |
7 | Filtru nomaiņa(gaisa, salona, degvielas) | 4.00 - 15.00 EUR |
8 | Sajūga komplekta maiņa(ar ātrumkārbas noņemšanu/uzstādīšanu) | 85.00 - 150.00 EUR |
9 | Tilta reduktora maiņa | 30.00 - 80.00 EUR |
10 | Kulises maiņa | 15.00 - 40.00 EUR |
11 | Automātiskās ātrumkārbas noņemšana/uzstādīšana | 100.00 - 180.00 EUR |
12 | Mehāniskās ātrumkārbas noņemšana/uzstādīšana | 85.00 - 180.00 EUR |
13 | Termostata nomaiņa | 10.00 - 100.00 EUR |
14 | Ūdenssūkņa nomaiņa | 25.00 - 85.00 EUR |
15 | Degvielas sūkņa nomaiņa | 25.00 - 100.00 EUR |
16 | Radiatora nomaiņa | 15.00 - 50.00 EUR |
17 | Dzinēja nomaiņa | 300.00 - 700.00 EUR |
18 | Dzinēja kapitāls remonts | no 500.00 EUR |
19 | Dzinēja spilvena nomaiņa | 15.00 - 50.00 EUR |
20 | Dzinēja zobsiksnas nomaiņa | 75.00 - 150.00 EU |
Ritošās daļas remonts: | ||
21 | Amortizatora nomaiņa | 10.00 - 30.00 EUR |
22 | Amortizatora atsperes nomaiņa | 15.00 - 30.00 EUR |
23 | Amortizatora putekļu gumijas nomaiņa | 10.00 - 30.00 EUR |
24 | Balsta šarnīra nomaiņa | 10.00 - 25.00 EUR |
25 | Stabilizatora nomaiņa | 10.00 - 20.00 EUR |
26 | Stabilizatora bukses (gumijas)nomaiņa | 10.00 - 20.00 EUR |
27 | Priekšējā vai aizmugurējā tilta bukses nomaiņa | 15.00 - 35.00 EUR |
28 | Gultņa nomaiņa | 25.00 - 65.00 EUR |
29 | Miroņgalvas (granātas) nomaiņa | 15.00 - 25.00 EUR |
30 | Sailentbloka nomaiņa | 20.00 - 40.00 EUR |
31 | Sviras nomaiņa | 15.00 - 30.00 EUR |
32 | Stūres uzgaļa nomaiņa | 10.00 EUR |
33 | Stūres stieņa nomaiņa | 10.00 EUR |
34 | Izpūtēja remonts/maiņa | 10.00 - 50.00 EUR |
Bremžu sistēmas remonts: | ||
35 | Bremžu caurules nomaiņa | 15.00 - 40.00 EUR |
36 | Priekšējo/Aizmugurējo uzliku nomaiņa | 20.00 EUR |
37 | Bremžu šļauku nomaiņa | 15.00 EUR |
38 | Bremžu trumuļu nomaiņa | 10.00 - 20.00 EUR |
39 | Priekšēja/Aizmugurēja diska nomaiņa | 25.00 EUR |
40 | Bremžu loku nomaiņa | 10.00 - 25.00 EUR |
41 | Suporta remonts/nomaiņa | 25.00 - 60.00 EUR |
42 | Rokas bremžu remonts | 15.00 - 60.00 EUR |
43 | ABS devēja nomaiņa | 10.00 - 40.00 EUR |
44 | Bremžu šķidruma nomaiņa | 30.00 - 50.00 EUR |
Auto krāsošana, virsbūves un bamperu remonts: | ||
45 | Sliekšņa remonts | 20.00 - 150.00 EUR |
46 | Sliekšņa metināšana | 50.00 - 100.00 EUR |
47 | Arku metināšana | 60.00 - 140.00 EUR |
Virsbūves un lukturu pulēšana: | ||
48 | Virsbūves pulēšana(vieglo automašīnu) | 60.00 - 120.00 EUR |
49 | Virsbūves dziļa pulēšana ar lakas slīpēšanu (vieglām automašīnām) | 150.00 - 200.00 EUR |
50 | Virsbūves pulēšana (džipi un miniveni) | 90.00 - 160.00 EUR |
51 | Virsbūves dziļa pulēšana ar lakas slīpēšanu (džipi un miniveni) | 200.00 - 300.00 EUR |
52 | Vienas detaļas pulēšana | 30.00 - 50.00 EUR |
53 | Lukturu pulēšana (1 gab.) | 15.00 EUR |
Pretkorozijas (antikorozijas) apstrāde: | ||
54 | *Pilna pretkorozijas vieglās automašīnas apstrāde | no 700.00 EUR |
55 | *Pilna pretkorozijas džipa/minivena apstrāde | 900 - 1200.00 EUR |
56 | *Pilna pretkorozijas mikroautobusa apstrāde | 900 - 1500.00 EUR |
57 | Sliekšņu pretkorozijas apstrāde (1 gb.) | 30.00 - 45.00 EUR |
58 | Arku pretkorozijas apstrāde (1 gb.) | 20.00 - 40.00 EUR |
59 | Auto apakšas pretkorozijas apstrāde | 70.00 - 150.00 EUR |
*Pilna pretkorozijas apstrāde ietver sevī: | ||
- ritošās daļas demontāža (priekšējais un aizmugurējais tilts) | ||
- degvielas sistēmas demontāža (bāka, caurules) | ||
- bremžu sistēmas demontāža | ||
- visas aizsarg plastmasas demontāža | ||
- automašīnas rūsas likvidēšana un grunts ieklāšana | ||
- apstrāde ar speciālo pretkorozijas gumijas tipa šķidrumu |
*Cenas norādītas par autoservisa pakalpojumiem; rezerves daļu cenas tiek aprēķinātas atsevišķi.
Citi remontdarbi pēc vienošanās.